|
||||||||||
Classement | Dossard | Nom Prénom | Tours | Temps | Pénalité | TempsTotal | ||||
Marche Nordique Tour | ||||||||||
1. | 106 | REY, CHRISTOPHE | 5 | 1:18:20.60 | 1:18:20,60 | - | ||||
2. | 2002 | Delafenetre, David | 5 | 1:17:49.54 | 4:00 | 1:21:49,54 | -00:31.06 | |||
3. | 59 | GELIN, XAVIER | 5 | 1:24:05.70 | 1:24:05,70 | +05:45.10 | ||||
4. | 112 | DEGUELLE, DAVID | 5 | 1:24:05.75 | 1:24:05,75 | +05:45.15 | ||||
5. | 75 | BETARD, OLIVIER | 5 | 1:24:24.60 | 1:24:24,60 | +06:04.00 | ||||
6. | 107 | REY, LENNY | 5 | 1:24:33.07 | 1:24:33,07 | +06:12.47 | ||||
7. | 105 | KUNTZ, ROMAIN | 5 | 1:24:47.75 | 1:24:47,75 | +06:27.15 | ||||
8. | 94 | NIEROZ, JEAN-FRANÇOIS | 5 | 1:25:08.95 | 1:25:08,95 | +06:48.35 | ||||
9. | 49 | LEJEUNE, LESLIE | 5 | 1:25:19.02 | 1:25:19,02 | +06:58.42 | ||||
10. | 66 | ANDRIEUX, JÉRÔME | 5 | 1:25:47.15 | 1:25:47,15 | +07:26.55 | ||||
11. | 85 | FOND, JEAN-PATRICK | 5 | 1:27:00.20 | 1:27:00,20 | +08:39.60 | ||||
12. | 80 | SOUQUE, CHRISTIAN | 5 | 1:26:07.95 | 1:00 | 1:27:07,95 | +07:47.35 | |||
13. | 86 | CHEVALLIER, FLAVIEN | 5 | 1:27:35.07 | 0:00 | 1:27:35,07 | +09:14.47 | |||
14. | 79 | RENAUT, MAX | 5 | 1:27:38.01 | 1:27:38,01 | +09:17.41 | ||||
15. | 97 | TARASCO, DENIS | 5 | 1:28:03.71 | 1:28:03,71 | +09:43.11 | ||||
16. | 119 | LADRIÈRE, LIONNEL | 5 | 1:28:06.96 | 1:28:06,96 | +09:46.36 | ||||
17. | 108 | ROMS, PHILIPPE | 5 | 1:28:20.08 | 1:28:20,08 | +09:59.48 | ||||
18. | 113 | LUQUE, JORGE | 5 | 1:29:03.70 | 1:29:03,70 | +10:43.10 | ||||
19. | 58 | BIGEL, VINCENT | 5 | 1:29:11.67 | 1:29:11,67 | +10:51.07 | ||||
20. | 21 | CORSALETTI, SELENA | 5 | 1:29:26.57 | 1:29:26,57 | +11:05.97 | ||||
21. | 69 | THOMAS BILLOT, ERIC | 5 | 1:29:48.94 | 1:29:48,94 | +11:28.34 | ||||
22. | 81 | CARMIGNAC, JEAN LUC | 5 | 1:30:05.09 | 1:30:05,09 | +11:44.49 | ||||
23. | 2 | FONT, MARYLINE | 5 | 1:30:07.72 | 1:30:07,72 | +11:47.12 | ||||
24. | 83 | BELLI, OLIVIER | 5 | 1:30:41.94 | 1:30:41,94 | +12:21.34 | ||||
25. | 50 | ETCHEGOIN, PHILIPPE | 5 | 1:30:46.02 | 1:30:46,02 | +12:25.42 | ||||
26. | 23 | LEVENÉ, FRANÇOISE | 5 | 1:30:46.57 | 1:30:46,57 | +12:25.97 | ||||
27. | 46 | GRAU VIEL, LINDA | 5 | 1:30:53.55 | 1:30:53,55 | +12:32.95 | ||||
28. | 7 | TAILLEBOIS, LISE | 5 | 1:30:53.95 | 1:30:53,95 | +12:33.35 | ||||
29. | 110 | TOMÉ, VICENTE | 5 | 1:31:43.07 | 1:31:43,07 | +13:22.47 | ||||
30. | 54 | VAIL, GUY | 5 | 1:31:55.65 | 1:31:55,65 | +13:35.05 | ||||
31. | 87 | GRAFTIAUX, DIDIER | 5 | 1:32:22.79 | 1:32:22,79 | +14:02.19 | ||||
32. | 40 | COURQUET, ANNETTE | 5 | 1:32:29.93 | 1:32:29,93 | +14:09.33 | ||||
33. | 68 | DRIE, CHRISTOPHE | 5 | 1:32:44.21 | 1:32:44,21 | +14:23.61 | ||||
34. | 95 | CRUNEL, ALAIN | 5 | 1:33:02.80 | 1:33:02,80 | +14:42.20 | ||||
35. | 3 | ROLLIN, SABINE | 5 | 1:33:25.19 | 1:33:25,19 | +15:04.59 | ||||
36. | 72 | SIMON, GUY | 5 | 1:33:28.02 | 1:33:28,02 | +15:07.42 | ||||
37. | 44 | CHABOT- BOULET, SEVERINE | 5 | 1:34:09.19 | 1:34:09,19 | +15:48.59 | ||||
38. | 6 | LE GOFF, CATHY | 5 | 1:34:15.55 | 1:34:15,55 | +15:54.95 | ||||
39. | 78 | BODIN, PHILIPPE | 5 | 1:34:27.87 | 1:34:27,87 | +16:07.27 | ||||
40. | 71 | JOUSSET, ROBERT | 5 | 1:34:58.50 | 1:34:58,50 | +16:37.90 | ||||
41. | 88 | BOUJON, FREDERICK | 5 | 1:34:58.90 | 1:34:58,90 | +16:38.30 | ||||
42. | 35 | MURA, EVELYNE | 5 | 1:35:01.71 | 1:35:01,71 | +16:41.11 | ||||
43. | 89 | FALCA, LAURENT | 5 | 1:35:17.92 | 1:35:17,92 | +16:57.32 | ||||
44. | 30 | CLÉMENT, FLORIE | 5 | 1:35:28.37 | 1:35:28,37 | +17:07.77 | ||||
45. | 33 | CHEVET, CHRISTINE | 5 | 1:35:29.05 | 1:35:29,05 | +17:08.45 | ||||
46. | 36 | LAMBERT, JACQUELINE | 5 | 1:35:33.57 | 1:35:33,57 | +17:12.97 | ||||
47. | 116 | KANEL, LAURENT | 5 | 1:31:34.16 | 4:00 | 1:35:34,16 | +13:13.56 | |||
48. | 56 | BOUSQUET, DAVID | 5 | 1:36:05.99 | 1:36:05,99 | +17:45.39 | ||||
49. | 15 | PIRONTI, SYLVIE | 5 | 1:36:18.51 | 1:36:18,51 | +17:57.91 | ||||
50. | 70 | GALAUP, PATRICK | 5 | 1:36:29.43 | 1:36:29,43 | +18:08.83 | ||||
51. | 102 | LOEGEL, JEAN-MARC | 5 | 1:36:40.16 | 1:36:40,16 | +18:19.56 | ||||
52. | 29 | FORNARI, SOPHIE | 5 | 1:36:45.36 | 1:36:45,36 | +18:24.76 | ||||
53. | 118 | ARNOULET, MONIQUE | 5 | 1:36:46.50 | 1:36:46,50 | +18:25.90 | ||||
54. | 91 | RODRIGUEZ, CHRISTIAN | 5 | 1:36:57.80 | 1:36:57,80 | +18:37.20 | ||||
55. | 52 | MARGHERITI, JEAN-MARC | 5 | 1:37:09.78 | 1:37:09,78 | +18:49.18 | ||||
56. | 45 | VANDEVOORDE, ALINE | 5 | 1:37:11.19 | 1:37:11,19 | +18:50.59 | ||||
57. | 12 | BIANCHI, SOLANGE | 5 | 1:33:14.69 | 4:00 | 1:37:14,69 | +14:54.09 | |||
58. | 18 | DELAMARE, MARIE | 5 | 1:37:57.15 | 1:37:57,15 | +19:36.55 | ||||
59. | 65 | BENSAKKOUN, JACQUES | 5 | 1:38:08.00 | 1:38:08,00 | +19:47.40 | ||||
60. | 53 | FERRARI, BRUNO | 5 | 1:38:08.78 | 1:38:08,78 | +19:48.18 | ||||
61. | 114 | BAUDOUIN, ALAIN | 5 | 1:38:21.02 | 1:38:21,02 | +20:00.42 | ||||
62. | 13 | MAGREZ, SOPHIE | 5 | 1:38:25.33 | 1:38:25,33 | +20:04.73 | ||||
63. | 96 | JEAN, EMMANUEL | 5 | 1:38:25.88 | 1:38:25,88 | +20:05.28 | ||||
64. | 77 | FAVRET, PATRICK | 5 | 1:38:26.03 | 1:38:26,03 | +20:05.43 | ||||
65. | 55 | MAVRE, JEAN LUC | 5 | 1:38:32.68 | 1:38:32,68 | +20:12.08 | ||||
66. | 34 | CADARS, RÉGINE | 5 | 1:38:49.44 | 1:38:49,44 | +20:28.84 | ||||
67. | 41 | REYNAUD, SANDRA | 5 | 1:39:02.07 | 1:39:02,07 | +20:41.47 | ||||
68. | 48 | KNORST, CAROLE | 5 | 1:39:20.92 | 1:39:20,92 | +21:00.32 | ||||
69. | 28 | METRO, ALIX | 5 | 1:39:59.84 | 1:39:59,84 | +21:39.24 | ||||
70. | 32 | DUMAY, REGINE | 5 | 1:40:00.49 | 1:40:00,49 | +21:39.89 | ||||
71. | 43 | MORENA, LETIZIA | 5 | 1:40:03.01 | 1:40:03,01 | +21:42.41 | ||||
72. | 42 | PIERRE, PATRICIA | 5 | 1:40:09.99 | 1:40:09,99 | +21:49.39 | ||||
73. | 31 | BARTHELMEBS, LISE | 5 | 1:32:19.31 | 8:00 | 1:40:19,31 | +13:58.71 | |||
74. | 60 | GUERRERO, CLAUDE | 5 | 1:40:24.70 | 1:40:24,70 | +22:04.10 | ||||
75. | 24 | BELLI, CHRISTINE | 5 | 1:40:35.46 | 1:40:35,46 | +22:14.86 | ||||
76. | 2000 | Chipeaux, Jean Pierre | 5 | 1:40:36.08 | 1:40:36,08 | +22:15.48 | ||||
77. | 99 | FISCHER, JEAN-JACQUES | 5 | 1:40:40.28 | 1:40:40,28 | +22:19.68 | ||||
78. | 100 | BERNARD, GERARD | 5 | 1:40:51.31 | 1:40:51,31 | +22:30.71 | ||||
79. | 63 | NEANT, THIERRY | 5 | 1:40:54.77 | 1:40:54,77 | +22:34.17 | ||||
80. | 103 | DESPIN, HENRI | 5 | 1:40:59.90 | 1:40:59,90 | +22:39.30 | ||||
81. | 98 | BOUENEL, OLIVIER | 5 | 1:36:10.60 | 5:00 | 1:41:10,60 | +17:50.00 | |||
82. | 115 | DANIEL, CHRISTIAN | 5 | 1:41:23.49 | 1:41:23,49 | +23:02.89 | ||||
83. | 25 | RIGAT, VANESSA | 5 | 1:41:35.72 | 1:41:35,72 | +23:15.12 | ||||
84. | 22 | BELLI, TANIA | 5 | 1:41:36.31 | 1:41:36,31 | +23:15.71 | ||||
85. | 9 | BIGEL, PETRA | 5 | 1:41:49.50 | 1:41:49,50 | +23:28.90 | ||||
86. | 16 | GIMILIO, ANNE-MARIE | 5 | 1:42:18.11 | 1:42:18,11 | +23:57.51 | ||||
87. | 19 | GRIL, NICOLE | 5 | 1:42:19.41 | 1:42:19,41 | +23:58.81 | ||||
88. | 74 | ROMPILLON, CLAUDE | 5 | 1:42:21.28 | 1:42:21,28 | +24:00.68 | ||||
89. | 117 | CLERC, ROLAND | 5 | 1:42:41.29 | 1:42:41,29 | +24:20.69 | ||||
90. | 5 | ROLLET VAIL, SANDRINE | 5 | 1:43:53.38 | 1:43:53,38 | +25:32.78 | ||||
91. | 8 | SOUFFRE, ELISE | 5 | 1:44:07.37 | 1:44:07,37 | +25:46.77 | ||||
92. | 14 | MINEL, FRANCE | 5 | 1:45:14.52 | 1:45:14,52 | +26:53.92 | ||||
93. | 82 | DELON, THIERRY | 5 | 1:45:27.66 | 1:45:27,66 | +27:07.06 | ||||
94. | 109 | GONIN, PHILIPPE | 5 | 1:45:39.56 | 1:45:39,56 | +27:18.96 | ||||
95. | 20 | BODIN, SABINE | 5 | 1:45:59.51 | 1:45:59,51 | +27:38.91 | ||||
96. | 37 | CELLIER, AGNES | 5 | 1:46:28.32 | 1:46:28,32 | +28:07.72 | ||||
97. | 17 | TREPS, MURIEL | 5 | 1:46:59.73 | 1:46:59,73 | +28:39.13 | ||||
98. | 4 | BEUCHER, FRÉDÉRIQUE | 5 | 1:46:59.86 | 1:46:59,86 | +28:39.26 | ||||
99. | 84 | LABOUX, BRUNO | 5 | 1:47:19.20 | 1:47:19,20 | +28:58.60 | ||||
100. | 92 | DIEU, PASCAL | 5 | 1:47:46.60 | 1:47:46,60 | +29:26.00 | ||||
101. | 62 | LYON, FRÉDÉRIC | 5 | 1:48:25.24 | 1:48:25,24 | +30:04.64 | ||||
102. | 47 | LALET, COLETTE | 5 | 1:48:37.05 | 1:48:37,05 | +30:16.45 | ||||
103. | 51 | MAGNAT, PHILIPPE | 5 | 1:49:10.83 | 1:49:10,83 | +30:50.23 | ||||
104. | 11 | CLAIRAND, VÉRONIQUE | 5 | 1:50:03.13 | 1:50:03,13 | +31:42.53 | ||||
105. | 38 | FLORENTIN, DOMINIQUE | 5 | 1:46:11.58 | 4:00 | 1:50:11,58 | +27:50.98 | |||
106. | 27 | ROUX, PASCALE | 5 | 1:51:13.02 | 1:51:13,02 | +32:52.42 | ||||
107. | 73 | GUAINVAR' H, DANIEL | 5 | 1:44:06.65 | 8:00 | 1:52:06,65 | +25:46.05 | |||
108. | 67 | BERTRAND, JEAN-MARIE | 5 | 1:53:46.67 | 1:53:46,67 | +35:26.07 | ||||
109. | 111 | VELA, FABIEN | 5 | 1:55:20.28 | 1:55:20,28 | +36:59.68 | ||||
110. | 10 | LOQUES, CHRISTINE | 5 | 1:57:09.58 | 1:57:09,58 | +38:48.98 | ||||
111. | 64 | BONFILS, NICOLAS | 5 | 1:57:45.88 | 1:57:45,88 | +39:25.28 | ||||
112. | 57 | PIERRE, PHILIPPE | 5 | 1:59:35.26 | 1:59:35,26 | +41:14.66 | ||||
113. | 61 | BIANCHI, PASCAL | 4 | 2:10:51.32 | 2:10:51,32 | -1 LAP | ||||
DSQ | 93 | GAUTHIER, Fabrice | 5 | 2:00:37.63 | 2:00:37,63 | LAP | ||||
L' Open | ||||||||||
1. | 517 | BLANC, PHILIPPE | 3 | 55:09.45 | 55:09,45 | - | ||||
2. | 503 | MALLEGOL, GWENAËLLE | 3 | 58:10.55 | 58:10,55 | +03:01.10 | ||||
3. | 516 | FALEMPIN, BERNARD | 3 | 58:33.53 | 58:33,53 | +03:24.08 | ||||
4. | 514 | HINFRAY, YVELISE | 3 | 59:39.31 | 59:39,31 | +04:29.86 | ||||
5. | 518 | GRANDJEAN, JEAN | 3 | 59:39.77 | 59:39,77 | +04:30.32 | ||||
6. | 502 | MALLEGOL, CELINE | 3 | 59:40.99 | 59:40,99 | +04:31.54 | ||||
7. | 506 | NEANT, ALINE | 3 | 1:00:51.15 | 1:00:51,15 | +05:41.70 | ||||
8. | 515 | AUSSILLOUS, PASCALE | 3 | 1:01:59.59 | 1:01:59,59 | +06:50.14 | ||||
9. | 520 | ROVER, CAROL | 3 | 1:03:32.07 | 1:03:32,07 | +08:22.62 | ||||
10. | 509 | RIVIERE, ELISABETH | 3 | 1:03:39.58 | 1:03:39,58 | +08:30.13 | ||||
11. | 510 | MOREL, LAURIANE | 3 | 1:03:39.70 | 1:03:39,70 | +08:30.25 | ||||
12. | 512 | SUBE, SOPHIE | 3 | 1:04:20.61 | 1:04:20,61 | +09:11.16 | ||||
13. | 513 | GIBERT, CATHERINE | 3 | 1:04:54.55 | 1:04:54,55 | +09:45.10 | ||||
14. | 519 | FAVRET, LAURENE | 3 | 1:06:26.73 | 1:06:26,73 | +11:17.28 | ||||
15. | 505 | ROUARD, MAGALI | 3 | 1:06:49.00 | 1:06:49,00 | +11:39.55 | ||||
16. | 501 | GRIMAUD, NATHALIE | 3 | 1:09:33.09 | 1:09:33,09 | +14:23.64 | ||||
17. | 504 | THOMAS, ISABELLE | 3 | 1:10:46.72 | 1:10:46,72 | +15:37.27 | ||||
18. | 507 | BLANC, MARIE FRANCOISE | 3 | 1:12:59.37 | 1:12:59,37 | +17:49.92 | ||||
Nombre d'inscrits: 132 |