Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
Les courses du DUC  
Classement général
Classement Dossard Nom Prénom Temps  
RUNNING
1. 54 BOLMONT, WILLIAM 42:12  
2. 84 BERTOLOTTO, ANTHONY 42:21  
3. 77 THIBIAS, ARTHUR 42:43  
4. 87 PEDRASSI, ALESSANDRO 42:45  
5. 121 Ferriere, Arthur 43:12  
6. 70 DUBOIS, EWEN 45:35  
7. 89 DECAP, VICTOR 46:33  
8. 78 ALLOU, RAFIK 46:45  
9. 110 MANDRILLON-SKLÉNARD, RODRIGUE 46:55  
10. 21 TONELLI, ELODIE 47:03  
11. 55 JOVET, FRÉDÉRIC 47:14  
12. 73 ROSCINI VITALI, AURÉLIEN 47:18  
13. 79 BREYSACH, DIMITRI 48:00  
14. 127 Imich, Houcine 48:10  
15. 105 GONTIER, MICKAËL 48:50  
16. 85 VRIESE, Kevin 49:17  
17. 69 TORRES, ALEXANDRE 49:40  
18. 120 Ruidavets, Thomas 50:01  
19. 71 SOMANO, RÉMY 50:09  
20. 46 GOUJON, BERTRAND 50:26  
21. 128 Hoareau, Henri 50:42  
22. 47 PERAUD, ALEXANDRE 50:47  
23. 97 MOREL, JÉREMY 50:54  
24. 45 AIRASCA, LIONEL 50:56  
25. 52 VIENCO, LAURENT 51:01  
26. 50 ORJUBIN, MAXIME 51:21  
27. 62 DE SIANO, THIERRY 51:35  
28. 51 DORGE, PASCAL 51:54  
29. 26 DECAP, ALIX 52:02  
30. 101 PINET, HADRIEN 52:04  
31. 122 Aubertin, Hugo 52:06  
32. 91 GOMES, ALEXANDRE 52:06  
33. 119 Pepino, Franck 52:10  
34. 114 BONNEFOY, ERIC 52:21  
35. 124 Costa, Sergio 52:48  
36. 44 GRONNIER, SÉBASTIEN 53:04  
37. 65 JOURDAIN, LUC 53:10  
38. 103 GRAND, JEAN CHRISTOPHE 53:36  
39. 37 MANJOTEL, ANNE-CLAIRE 54:11  
40. 49 RIGAUD, PATRICK 54:45  
41. 104 BEAUDON, PATRICK 55:31  
42. 74 ROSCINI VITALI, BERNARD 55:56  
43. 57 BONNEMAINS, ILHAN 56:10  
44. 94 CARCELES, PATRICK 56:20  
45. 112 LOMBARDO, NICOLAS 56:34  
46. 75 LEBRUN, CHRISTOPHE 56:37  
47. 60 CRUCIANI, CHRISTOPHE 57:26  
48. 13 SPRUYT, DORIANE 57:37  
49. 88 DECAP, JEROME 58:16  
50. 86 CARNOVALE, LIONEL 58:16  
51. 35 PESENTI, CÉLINE 58:26  
52. 76 CERES, ROBERT 58:26  
53. 125 Gozzoli, Thierry 58:30  
54. 117 Rudi, Robert 58:51  
55. 32 BILLOT, NATHALIE 59:03  
56. 80 LEPER, ROBERT 59:28  
57. 24 ISSALYS, CAROLE 59:33  
58. 90 GIRAUD, SYLVAIN 59:42  
59. 83 SCHOEPFF, JEROME 59:50  
60. 42 GORDE, OLIVIER 59:55  
61. 95 CHEVALAZ, JOËL 59:58  
62. 66 MIGUEL, CHRISTOPHE 1:00:20  
63. 41 LESTRADE, TITOUAN 1:00:48  
64. 111 VICOT, SEBASTIEN 1:00:48  
65. 107 VIUDES, CYRIL 1:00:55  
66. 118 Badrouillet, Catherine 1:01:04  
67. 108 MAZZU, DOMINIQUE 1:01:09  
68. 115 DEVERT, JOËL 1:01:46  
69. 63 EPRINCHARD, CLAUDE 1:01:50  
70. 6 JACOB CARNOVALE, MARIE 1:02:25  
71. 38 MANDRILLON-SKLÉNARD, VALÉRIE 1:02:44  
72. 20 SANDRE, SYLVIE 1:03:09  
73. 92 SIGWALT, CHRISTOPHE 1:03:14  
74. 15 HAMIOUD, NORA 1:03:16  
75. 93 BILLO, MAXIME 1:03:38  
76. 82 CANAVESE, PIERRE 1:04:07  
77. 96 CALATAYUD, JEAN YVES 1:05:11  
78. 48 DEMARIA, FRED 1:05:21  
79. 25 MENDEZ, GRAZIELLA 1:05:59  
80. 72 SERVAGEON, DENIS 1:06:00  
81. 53 LEFEVRE, SYLVAIN 1:06:05  
82. 123 Carnal, Georges 1:06:40  
83. 30 GAGNEUX, JULIE 1:07:59  
84. 116 MENDEZ, VIANNEY 1:08:36  
85. 56 PUIGMAL, JULIEN 1:08:43  
86. 58 FORNI, NICOLAS 1:09:21  
87. 17 MASIA, CLAUDETTE 1:09:25  
88. 22 MOREIRA, SYLVIE 1:09:25  
89. 10 POINSOT, ANNE 1:10:12  
90. 109 BONNARD, ALEXANDRE 1:10:36  
91. 64 FORESTIERI, GÉRARD 1:10:36  
92. 4 MERLAY, AMANDINE 1:10:38  
93. 28 JEANTY, ISABELLE 1:10:49  
94. 81 TASSI, JULIEN 1:11:00  
95. 12 FOUVILLE, STEPHANIE 1:11:01  
96. 100 PEREZ, LAURENT 1:11:15  
97. 7 KNITTER, AURÉLIE 1:12:05  
98. 18 MIGUEL, MARIE JEANNE 1:12:23  
99. 126 Marcon, Marielle 1:12:25  
100. 5 DI GENNARO, EMILIE 1:12:42  
101. 3 EYMARD, CAROLINE 1:14:25  
102. 29 AGNIEL, YOHANNA 1:14:36  
103. 99 PECHAYRE, THILBAULT 1:15:03  
104. 98 FERRER, PIERRE EMMANUEL 1:15:03  
105. 19 PAUL, ANNIE 1:15:32  
106. 36 LEPREUX, PATRICIA 1:16:38  
107. 106 LEPREUX, JACQUES 1:16:40  
108. 39 SANDRINI, ANNE-MARIE 1:16:57  
109. 9 DEMOSTHENE, FLAVY 1:17:11  
110. 2 MANISCALCO, CELINE 1:18:27  
111. 68 PORQUET, YVES 1:18:42  
112. 67 PINGUET, GEORGES 1:19:57  
113. 129 Vivarelli, Grazellia 1:21:45  
114. 14 CASTALDINI, MARIE DOMINIQUE 1:22:28  
115. 11 DEBRUYNE, MICHELE 1:24:54  
116. 1 LE DISEZ, CELINE 1:24:57  
117. 40 LE DISEZ, CÉDRIC 1:24:57  
118. 27 HAMMER, MARIE CLAUDE 1:26:54  
119. 113 TYLINSKI, RICHARD 1:31:26  
120. 16 CHAUSSET, LAURENCE 1:31:26  
n.a. 8 DUVAL, SANDY    
n.a. 31 DONAT, CAMILLE    
n.a. 33 FOLCO, SANDRA    
n.a. 34 BONNAUD, FRANCOISE    
n.a. 43 MANET, LÉON    
n.a. 59 BLIN, FRÉDÉRIC    
n.a. 102 BONNAUD, YVES    
TRAIL
1. 552 PRADELLES, LUCAS 1:34:03  
2. 561 CARLONI, FRANCOIS 1:34:46  
3. 531 GROS, YANNICK 1:36:52  
4. 548 DOROGI, LEVENTE 1:39:00  
5. 570 ANGLIVIEL, NICOLAS 1:39:41  
6. 585 Dupont, Timothy 1:41:08  
7. 566 VINCENS, BENOIT 1:42:55  
8. 523 MARTIN, JOHAN 1:44:10  
9. 550 PESENTI, ROBIN 1:46:15  
10. 517 DEMONT, SEBASTIEN 1:46:43  
11. 568 INEZ, MICHAEL 1:47:17  
12. 560 CAVROIS, MARC 1:47:37  
13. 584 Demaria, Stephane 1:50:40  
14. 540 GAY, FABRICE 1:51:30  
15. 546 LE GOFF, NICOLAS 1:52:41  
16. 580 Brunetti, Laurent 1:52:44  
17. 554 BLANCHIER, STEPHANE 1:53:39  
18. 569 N’DIAYE, ROMAN 1:54:11  
19. 567 GARABEDIAN, ERIC 1:54:18  
20. 582 Chabannier, Christophe 1:54:55  
21. 573 POGORELY, RODOLPHE 1:55:30  
22. 506 VISNEL, STEFFI 1:55:30  
23. 586 Dankay, Alexandre 1:57:31  
24. 526 MERCIER, FRANÇOIS 1:58:13  
25. 503 MARTIN, FLORA 1:58:15  
26. 553 LABRUDE, REMY 1:59:57  
27. 571 GOSSIAUX, LAURENT 2:00:00  
28. 576 MONCLIN, STEPHANE 2:00:49  
29. 528 FOUASSIER, AMAURY 2:00:54  
30. 564 FIORITO, MICHAËL 2:01:02  
31. 579 Perret, Paul Laurent 2:01:37  
32. 539 PAGES, LAURENT 2:02:01  
33. 537 ADASSUS, BRUNO 2:02:19  
34. 587 Laine, Cyril 2:03:01  
35. 555 EL MAAROUFI, HASSAN 2:03:49  
36. 530 BODINIER, GILLES 2:03:58  
37. 574 MONTEAU, FÉLIX 2:04:05  
38. 529 FOULON, ROMAIN 2:06:06  
39. 527 HAUBOURDIN, NICOLAS 2:06:31  
40. 515 BASTIANI, NICOLAS 2:06:51  
41. 509 LABRUDE, CLAIRE 2:07:07  
42. 538 JAILLET, JEROME 2:07:17  
43. 524 HELBLING, OLIVIER 2:09:03  
44. 532 DOMERGUE, ERIC 2:09:04  
45. 562 PIAZZOLI, ALAIN 2:09:51  
46. 519 MONTANELLI, ADRIEN 2:09:53  
47. 572 MARECHAL, RICHARD 2:11:03  
48. 565 ANICET, MATHIEU 2:12:20  
49. 559 COPPENS, CEDRIC 2:12:25  
50. 516 PAPPATICO, CYRIL 2:13:01  
51. 583 Lefeuvre, Hugues 2:13:12  
52. 556 BAUER, DAVID 2:14:02  
53. 505 FLAMENT, CAROLINE 2:14:13  
54. 536 POINTEAU, LUDOVIC 2:14:13  
55. 533 MARRIE, ERIC 2:14:51  
56. 508 GUBIN, JUSTINE 2:15:08  
57. 522 SCHNEIDER, ROMAIN 2:16:10  
58. 563 TROIN, CEDRIC 2:16:10  
59. 551 BOULIN, CLÉMENT 2:16:38  
60. 581 Antoine, Laurent 2:16:46  
61. 543 LEGAGNEUR, LUC 2:17:28  
62. 542 YALANZIAN, STÉPHANE 2:18:28  
63. 23 DUPONT, CELINE 2:19:19  
64. 541 BOTTIN, JEAN-MARC 2:19:24  
65. 578 Briu, Jean Roch 2:19:34  
66. 502 BOUAINANE, SOFIA 2:24:05  
67. 558 HELLADJ, NABIL 2:24:42  
68. 521 BOUAINANE, ABDELHAQ 2:26:25  
69. 535 JORANDON, GILLES 2:26:28  
70. 544 LEMOYNE, PIERRE 2:28:50  
71. 504 AUTERI, MYLENE 2:33:12  
72. 513 SMAGGHE, JULIEN 2:34:00  
73. 534 GOTHON, JOEL 2:35:08  
74. 510 DELMEE, MAGALIE 2:35:30  
75. 61 D'ASSUNCAO, RENÉ 2:40:28  
n.a. 511 BRILLANT, GREGORY    
n.a. 518 GIRODENGO, PHILIPPE    
n.a. 520 SELVA, PASCAL    
n.a. 545 SOULIE, DIDIER    
n.a. 557 LAINE, CYRIL    
n.a. 575 COMMINGS, PAUL    
Marche Nordique
1. 1011 GUINDEO, JEAN-PIERRE 1:25:07  
2. 1014 ROIG, CHRISTIAN 1:25:14  
3. 1006 COLLET, JESSICA 1:36:56  
4. 1009 MAZZU, BRIGITTE 1:38:16  
5. 1008 FAITOT, LYDIE 1:38:17  
6. 1012 FAITOT, GRÉGORY 1:38:18  
7. 1007 MONCION, KRISTEL 1:44:49  
8. 1010 GHIGLIONE, AUDREY 1:44:50  
n.a. 1001 ROSSI, MARTINE    
n.a. 1002 DEBERNARDY, FRANÇOISE    
n.a. 1003 ROSSI, AURÉLIE    
n.a. 1004 BERNARDOT, MAGALY    
Nombre d'inscrits: 220
Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Les résultats


750 affiche

Please publish modules in offcanvas position.